您当前所在位置:首页 > 司法公开 > 执行信息公开平台 > 送达公告

崂山法院终本案件台账(2013--2017年)(五)

来源:青岛市崂山区人民法院   发布时间: 2017年04月12日

序号 案号 立案日期 案由 申请执行人 被执行人 申请执行标的额(万元) 未结标的额
(万元)
承办人
1201 (2015)崂执字第1263号 2015-9-29 债权 辛大伟 宋立新、王建军 404.38 404.38 曲启斐
1202 (2015)崂执字第1479号 2015-11-20 债权 高玉民 刘喜玉 0.25 0.25 曲启斐
1203 (2015)崂执字第1505号 2015-11-26 债权 徐胜春 陈志林 6.50 6.50 曲启斐
1204 (2015)崂执字第1523号 2015-12-2 债权 青岛诚基物业发展有限公司 张起钰 0.78 0.78 曲启斐
1205 (2015)崂执字第1525号 2015-11-25 债权 孙绪芝 姜振友 52.00 52.00 曲启斐
1206 (2015)崂执字第1547号 2015-12-3 债权 刘正江 刘元勇 0.09   曲启斐
1207 (2015)崂执字第1555号 2015-12-3 债权 郭淑芬、曲素芹、宋红斌、宋红丹 曲良晓 53.64 53.64 曲启斐
1208 (2015)崂执字第1565号 2015-12-7 债权 郑全生 耿东亮、臧静静 8.01 8.01 曲启斐
1209  (2015)崂执字第1575号 2015-12-9 债权 刘寄良 崔虎、李国星 31.10 31.10 曲启斐
1210 (2015)崂执字第1581号 2015-12-14 债权 青岛证大大拇指商业发展有限公司 青岛美铭文化传播有限公司 63.06 63.06 曲启斐
1211 (2015)崂执字第1583号 2015-12-15 债权 王亢月 王玉超                                           0.24   曲启斐
1212 (2015)崂执字第1587号 2015-12-16 债权 青岛宏洋贸易有限公司 山东省政协科技大厦 54.18 54.18 曲启斐
1213 (2015)崂执字第1591号 2015-12-17 债权 招商银行股份有限公司青岛分行 张丽,黄聿涛 125.46 125.46 曲启斐
1214 (2016)鲁0212执1号 2016-1-4 买卖合同 青岛市建材市场华能石材加工厂 崂山区众拓易建材经营部 2.67 2.67 吴志坚
1215 (2016)鲁0212执103号 2016-1-14 买卖合同 烟台长威渔业有限公司 马永高 8.24 8.24 吴志坚
1216 (2016)鲁0212执111号 2016-1-14 金融借款合同 中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行 牟洪涛、陈晓云 12.10 12.10 吴志坚
1217 (2016)鲁0212执113号 2016-1-14 金融借款合同 中国农业银行股份有限公司青岛崂山支行 王崇强、丁洁 4.31 4.31 吴志坚
1218 (2016)鲁0212执117号 2016-1-14 民间借贷 候方鹏 尹君 79.00 79.00 吴志坚
1219 (2016)鲁0212执125号 2016-1-14 定作合同纠纷 韩殿双 青岛良友金岸餐饮有限公司 1.09 1.09 吴志坚
1220 (2016)鲁0212执127号 2016-1-15 劳动报酬争议 田沛恩 青岛友邦建材有限公司 1.28 1.28 吴志坚
1221 (2016)鲁0212执131号 2016-1-15 金融借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司崂山支行国际创新园分理处 青岛王海经贸有限公司 60.70 60.70 吴志坚
1222 (2016)鲁0212执135号 2016-1-15 装饰装修合同纠纷 上海九贤建筑装饰工程有限公司 青岛耀安装饰设计工程有限公司 30.80 30.80 吴志坚
1223 (2016)鲁0212执141号 2016-1-15 商品房预售合同纠纷 于洁 青岛信发兴地置业有限公司 12.16 12.16 吴志坚
1224 (2016)鲁0212执165号 2016-1-20 提供劳务者受害责任纠纷 张慎宜 青岛友大园林工程有限公司 8.02 8.02 吴志坚
1225 (2016)鲁0212执167号 2016-1-20 金融借款合同 中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛崂山区支行 刘锦涛 297.06 297.06 吴志坚
1226 (2016)鲁0212执169号 2016-1-20 劳动报酬争议 王巧枫 青岛非常品牌设计有限公司 0.45 0.45 吴志坚
1227 (2016)鲁0212执187号 2016-1-22 金融借款合同 中国建设银行股份有限公司青岛市分行 王学礼 94.73 94.73 吴志坚
1228 (2016)鲁0212执211号 2016-1-26 离婚纠纷 王福娟 王元文 0.48 0.48 吴志坚
1229 (2016)鲁0212执215号 2016-1-26 民间借贷 綦建芝 马震洲、郑璐璐、张健、常学秀、山东亭云实业有限公司 151.73 151.73 吴志坚
1230 (2016)鲁0212执217号 2016-1-26 民间借贷 陈丙文 刘元习 2.00 2.00 吴志坚
1231 (2016)鲁0212执219号 2016-1-26 合伙协议纠纷 历向如 胡琳 2.67 2.67 吴志坚
1232 (2016)鲁0212执225号 2016-1-27 生命权、身体权、健康权纠纷 郭启妍 青岛金月时代家政服务有限公司 11.92 11.92 吴志坚
1233 (2016)鲁0212执229号 2016-1-28 民间借贷 高德体 柳正伟 1.00 1.00 吴志坚
1234 (2016)鲁0212执237号 2016-2-2 民间借贷 陈丙文 刘元习 1.00 1.00 吴志坚
1235 (2016)鲁0212执261号 2016-2-24 民间借贷 陈冰 姜言礼 375.00 375.00 吴志坚
1236 (2016)鲁0212执323号 2016-3-16 加工合同纠纷 青岛海永包装制品有限公司 青岛中科昊泰新材料科技有限公司 74.10 74.10 吴志坚
1237 (2015)崂执字第1573号 2015-12-9 机动车交通事故责任纠纷 甄丽娟 潘少峰 0.71 0.71 吴志坚
1238 (2015)崂执字第1577号 2015-12-11 建设工程施工合同纠纷 山东四方安装工程有限公司 青岛威特水煤浆技术开发有限公司 4.05 4.05 吴志坚
1239 (2015)崂执字第1585号 2015-12-15 房屋租赁合同纠纷 宋群 青岛凯天营销策划有限公司 0.64 0.64 吴志坚
1240 (2015)崂执字第1567号 2015-12-18 离婚纠纷 杜鼠鼠 张明翠 0.70 0.70 吴志坚
1241 (2016)鲁0212执 35号 2016-1-6 买卖合同 青岛闽商经贸有限公司 中国第四冶金建设有限责任公司 48.89 48.89 吴志坚
1242 (2016)鲁0212执 51号 2016-1-7 民间借贷 青岛金鼎信小额贷款股份有限公司 隋勇,周伟,青岛广泰包装有限公司,青岛恒正包装有限公司 50.00 50.00 吴志坚
1243 (2016)鲁0212执 53号 2016-1-7 民间借贷 青岛金鼎信小额贷款股份有限公司 翟波,青岛旭域国际物流有限公司 200.00 200.00 吴志坚
1244 (2016)鲁0212执 55号 2016-1-7 民间借贷 青岛金鼎信小额贷款股份有限公司 杨旭,朱虹,青岛昌汇丰贸易有限公司,青岛旭之域国际贸易有限公司 300.00 300.00 吴志坚
1245 (2016)鲁0212执 57号 2016-1-8 民间借贷 青岛金鼎信小额贷款股份有限公司 张杰,杨乃波,即墨市伟彬鞋材厂 200.00 200.00 吴志坚
1246 (2016)鲁0212执233号 2016-2-2 民间借贷 高超,高友柯 邸淑艳 4.59 4.59 吴志坚
1247 (2016)鲁0212执235号 2016-2-2 民间借贷 郝平 葛超,徐娟,葛艾功,王玉凤 25.74 25.74 吴志坚
1248 (2016)鲁0212执245号 2016-2-17 租赁合同 青岛崂山第一汽车修理厂 张型永 2.10 2.10 吴志坚
1249 (2016)鲁0212执257号 2016-2-24 施工合同 崔乐; 秦成莆 11.42 11.42 吴志坚
1250 (2016)鲁0212执269号 2016-2-25 加工合同 杜明卫; :李明熙 6.50 6.50 吴志坚
1251 (2016)鲁0212执277号 2016-3-1 仲裁 陈海涛 山东澜泊湾物业管理有限公司 8.83 8.83 吴志坚
1252 (2016)鲁0212执283号 2016-3-2 民间借贷 宋涛; 青岛德通起重机有限公司,张旭,徐西娥,张育水 278.69 278.69 吴志坚
1253 (2016)鲁0212执285号 2016-3-4 劳务合同 汪全书,马彦平 解晶 8.59 8.59 吴志坚
1254 (2016)鲁0212执287号 2016-3-4 借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司崂山支行麦岛分理处 潘秋霞,刘坤洲 107.68 107.68 吴志坚
1255 (2016)鲁0212执289号 2016-3-7 法定继承 朱爱兰; 王新伦 0.08 0.08 吴志坚
1256 (2016)鲁0212执295号 2016-3-8 民间借贷 王兆升; 卢珍琳,邢伟伟 25.63 25.63 吴志坚
1257 (2016)鲁0212执301号 2016-3-9 保证合同 青岛担保中心有限公司; 青岛裕兴达工贸有限公司,青岛宝德生物科技开发有限公司,尹正良,王俐俐 1315.35 1315.35 吴志坚
1258 (2016)鲁0212执307号 2016-3-10 预售合同 范咛 青岛鹏利南华商业发展有限公司 2.92 2.92 吴志坚
1259 (2016)鲁0212执309号 2016-3-11 加工合同 青岛泰霖通达工贸有限公司 青岛地恩地机电科技股份有限公司,青岛地恩地机电科技股份有限公司胶州分公司 63.22 63.22 吴志坚
1260 (2016)鲁0212执311号 2016-3-11 仲裁 吕思旭; 青岛永兴华物业服务有限公司,青岛永兴华物业服务有限公司兰州分公司 13.28 13.28 吴志坚
1261 (2016)鲁0212执317号 2016-3-14 施工合同 中启胶建集团有限公司; 青岛海诺水务科技股份有限公司 2164.19 2164.19 吴志坚
1262 (2016)鲁0212执329号 2016-3-16 仲裁 湖北远蓝机器有限公司 青岛优麦斯新型材料有限公司 55.67 55.67 吴志坚
1263 (2016)鲁0212执331号 2016-3-17 行政 黄力宁 青岛市崂山区房地产开发管理局 0.00 0.00 吴志坚
1264 (2016)鲁0212执333号 2016-3-17 行政 张培智 青岛市崂山区房地产开发管理局 0.00 0.00 吴志坚
1265 (2016)鲁0212执347号 2016-3-17 买卖合同 中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛崂山区支行 郭淑芝,刘玉功 40.33 40.33 吴志坚
1266 (2016)鲁0212执365号 2016-3-21 行政 卢振忠; 青岛市公安局崂山分局 0.00 0.00 吴志坚
1267 (2016)鲁0212执539号 2016-4-26 仲裁 青岛凯旋物业发展有限公司 马彬 0.86 0.86 吴志坚
1268 (2016)鲁0212执540号 2016-4-26 服务合同 青岛凯旋物业发展有限公司 晋素萍  1.47 1.47 吴志坚
1269 (2016)鲁0212执549号 2016-4-29 劳务合同 张璐 青岛中瑞重工集团有限公司 0.65 0.65 吴志坚
1270 (2016)鲁0212执1333号 2016-11-28 金融借款合同合同纠纷 青岛农村商业银行股份有限公司四方支行河西分理处 青岛鑫悦来商贸有限公司、青岛新世界广场实业有限责任公、纪晓慧、韩秀华、刘桂红、张忠伟、刘桂芝、刘明建 1779.27 1779.27 吴志坚
1271 (2016)鲁0212执1327号 2016-11-18 民间借贷纠纷 王中兴 张明、李偲 280.00 280.00 吴志坚
1272 (2016)鲁0212执1325号 2016-11-18 保证合同纠纷 杨乃鹏 山东圣联融资担保有限公司 1.00 1.00 吴志坚
1273 (2016)鲁0212执1303号 2016-11-14 买卖合同纠纷 吕忠杰 刘阳 4.40 4.40 吴志坚
1274 (2016)鲁0212执1291号 2016-11-11 物业费纠纷 青岛沙建物业管理有限公司 夏吉平 0.68 0.68 吴志坚
1275 (2016)鲁0212执1213号 2016-11-2 提供劳务者受害责任纠纷 江长世 青岛市崂山区王哥庄街道办事处 11.71 11.71 吴志坚
1276 (2016)鲁0212执1117号 2016-11-9 民间借贷纠纷 :王秀梅 :金贤洙 5.50 5.50 吴志坚
1277 (2016)鲁0212执1113号 2016-11-9 抚养费纠纷 李梓涵 李东东 0.72 0.72 吴志坚
1278 (2016)鲁0212执375号 2016-3-22 融资租赁合同纠纷 海尔融资租赁(中国)有限公司; 唐山红星药业有限责任公司,唐山集川药业利康制药有限公司,蒋跃勇,许文胜 2830.26 2830.26 吴志坚
1279 (2016)鲁0212执377号 2016-3-22 融资租赁合同纠纷 海尔融资租赁(中国)有限公司; 唐山红星药业有限责任公司,唐山集川药业利康制药有限公司,蒋跃勇,许文胜,蒋昭齐 2662.89 2662.89 吴志坚
1280 (2016)鲁0212执391号 2016-3-25 金融借款合同款合同纠纷 青岛农村商业银行股份有限公司北宅支行 宋娜,刘明文,孙爱功 75.23 75.23 吴志坚
1281 (2016)鲁0212执401号 2016-3-29 民间借贷纠纷 青岛国信创业小额贷款有限公司 :青岛国信创业小额贷款有限公司;被执行人:青岛鲜品屋实业有限公司,青岛北斗星应用技术制造有限公司,戴葵花,郑文菁,李惠 527.00 527.00 吴志坚
1282 (2016)鲁0212执403号 2016-3-30 离婚纠纷 王爱贞 张作忠 6.75 6.75 吴志坚
1283 (2016)鲁0212执407号 2016-3-31 赡养费纠纷 :史玉菊 王伟庆 1.05 1.05 吴志坚
1284 (2016)鲁0212执429号 2016-4-7 保证合同纠纷 :青岛担保中心有限公司 青岛澄思经贸有限公司,青岛天和顺鑫贸易有限公司,胡磊,左卫 661.64 661.64 吴志坚
1285 (2016)鲁0212执466号 2016-4-12 责任纠纷 江明童  何胜柏 11.70 11.70 吴志坚
1286 (2016)鲁0212执467号 2016-4-12 民间借贷 赵俊杰  李浩男  30.00 30.00 吴志坚
1287 (2016)鲁0212执469号 2016-4-12 买卖合同纠纷 姜岱霜 高德体 4.30 4.30 吴志坚
1288 (2016)鲁0212执494号 2016-4-13 劳动报酬争议 王世花; 山东耀铄进出口贸易有限公司 2.48 2.48 吴志坚
1289 (2016)鲁0212执498号 2016-4-15 金融借款合同合同纠纷 青岛农村商业银行股份有限公司中韩支行 张涛,曲启财,王玉明,于化民 18.36 18.36 吴志坚
1290 (2016)鲁0212执535号 2016-4-14 金融借款合同合同纠纷 招商银行股份有限公司青岛分行; 李层,孙清清,卢梅 32.70 32.70 吴志坚
1291 (2016)鲁0212执541号 2016-4-25 物业服务合同 青岛凯旋物业发展有限公司 江崇永 2.97 2.97 吴志坚
1292 (2016)鲁0212执559号 2016-4-26 金融借款合同合同纠纷 中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行 青岛宝怡明商贸有限公司,许雯,刘晖,牟旭晟,徐琴 858.16 858.16 吴志坚
1293 (2016)鲁0212执465号 2016-4-11 劳动者受害责任纠纷纠纷 王德先  青岛宝利通装饰有限公司 6.73 6.73 吴志坚
1294 (2016)鲁0212执561号 2016-5-4 机动车交通事故责任纠纷 王超; 青岛浩润通物流有限公司 27.83 27.83 吴志坚
1295 (2016)鲁0212执573号 2016-5-5 买卖合同纠纷 潘建忠 青岛亿福达建材有限公司 266.07 266.07 吴志坚
1296 (2016)鲁0212执605号 2016-5-10 民间借贷纠纷 阎云香 毕可凯 0.96 0.96 吴志坚
1297 (2016)鲁0212执607号 2016-5-5 所有权确认纠纷 李孝德,李孝生 李孝焕 0.73 0.73 吴志坚
1298 (2016)鲁0212执621号 2016-5-16 建设工程施工合同纠纷 青岛中孚塑胶有限公司 青岛市华盛建建设工程有限公司 103.06 103.06 吴志坚
1299 (2016)鲁0212执623号 2016-5-16 欠款纠纷 李仁宝 赵金华,黄宝华 38.80 38.80 吴志坚
1300 (2016)鲁0212执641号 2016-5-18 离婚纠纷 王京亮 方芳 行为 行为 吴志坚
1301 (2016)鲁0212执642号 2016-5-18 民间借贷纠纷 青岛担保中心有限公司 陈绍强,青岛海容食品有限公司 882.36 882.36 吴志坚
1302 (2016)鲁0212执664号 2016-5-25 劳务合同纠纷 宋知卫  李风鸣 0.45 0.45 吴志坚
1303 (2016)鲁0212执665号 2016-5-25 劳务合同纠纷 孙宽丰  李风鸣 0.86 0.86 吴志坚
1304 (2016)鲁0212执669号 2016-5-26 劳务合同纠纷 张守山  李风鸣 0.99 0.99 吴志坚
1305 (2016)鲁0212执675号 2016-6-1 买卖合同 涂祥田 青岛北斗星空电子科技有限公司 9.20 9.20 吴志坚
1306 (2016)鲁0212执681号 2016-5-28 买卖合同 青岛汇百纳建筑工程劳务有限公司 青岛实创更新装饰工程有限公司 35.26 35.26 吴志坚
1307 (2016)鲁0212执677号 2016-6-1 民间借贷 金泳奎 俞成日 98.52 98.52 吴志坚
1308 (2016)鲁0212执717号 2016-5-25 金融借款 青岛农村商业银行股份有限公司中韩支行 青岛昌汇丰贸易有限公司,青岛戈蓝信国际贸易有限公司,青岛旭之域国际贸易有限公司,青岛旭之域国际物流有限公司,朱虹,杨旭,刘勇,翟波,刘佩 300.58 300.58 吴志坚
1309 (2016)鲁0212执716号 2016-5-25 金融借款 青岛农村商业银行股份有限公司崂山支行  :陈庆春,李淑鹏,钟世志 54.49 54.49 吴志坚
1310 (2016)鲁0212执714号 2016-5-25 金融借款 青岛农村商业银行股份有限公司崂山支行麦岛分理处 张胜,孙珍玉,张先宝,张建 21.42 21.42 吴志坚
1311 (2016)鲁0212执713号 2016-5-25 金融借款 青岛农村商业银行股份有限公司崂山支行 潘鸣、李波 51.33 51.33 吴志坚
1312 (2016)鲁0212执702号 2016-6-6 金融借款 海尔集团财务有限责任公司 董怡明 36.97 36.97 吴志坚
1313 (2016)鲁0212执701号 2016-6-6 企业借贷 海尔集团财务有限责任公司 倪建宏,邢台海江家电有限公司 137.91 137.91 吴志坚
1314 (2016)鲁0212执759号 2016-2-26 金融借款 青岛农村商业银行股份有限公司沙子口支行汉河分理处 青岛汇源通达物资有限公司,青岛宏凯润通实业集团有限公司,盛泰 332.62 332.62 吴志坚
1315 (2016)鲁0212执761号 2016-6-11 民间借贷 童大伟 董军,林殿锋,王振香,崔少民 1200.00 1200.00 吴志坚
1316 (2016)鲁0212执791号 2016-6-20 劳动争议 王振娟 国亨(天津)贵金属经营有限公司青岛分公司 1.60 1.60 吴志坚
1317 (2016)鲁0212执781号 2016-6-21 建筑设备租赁合同纠纷 青岛卓越建设机具租赁有限公司 陕西天石基业劳务有限公司 48.00 48.00 吴志坚
1318 (2016)鲁0212执793号 2016-6-21 劳动合同 王恩龙 青岛北斗星空电子科技有限公司 2.13 2.13 吴志坚
1319 (2016)鲁0212执795号 2016-6-21 买卖合同 青岛瑞林印务包装有限公司 青岛市崂山区三富彩印厂 4.35 4.35 吴志坚
1320 (2016)鲁0212执797号 2016-6-23 民间借贷 李文祥 柯茗兰,青岛紫云来茶叶物流有限公司 343.70 343.70 吴志坚
1321 (2016)鲁0212执801号 2016-7-1 劳务合同 杨洪良  李风鸣 0.66 0.66 吴志坚
1322 (2016)鲁0212执803号 2016-7-1 劳务合同 王俊梧 李风鸣 0.62 0.62 吴志坚
1323 (2016)鲁0212执804号 2016-4-27 劳务合同 杨锡荣 李风鸣 1.09 1.09 吴志坚
1324 (2016)鲁0212执805号 2016-7-1 劳务合同 孙崇安  李风鸣 0.65 0.65 吴志坚
1325 (2016)鲁0212执806号 2016-7-1 劳务合同 王广财  李风鸣 0.39 0.39 吴志坚
1326 (2016)鲁0212执817号 2016-7-1 劳务合同 王滨,王美仙 李风鸣 0.42 0.42 吴志坚
1327 (2016)鲁0212执819号 2016-4-27 劳务合同 王建玉 李风鸣 0.70 0.70 吴志坚
1328 (2016)鲁0212执839号 2016-7-5 劳动报酬争议 徐颖 青岛崇鼎足球俱乐部 4.13 4.13 吴志坚
1329 (2016)鲁0212执843号 2016-6-21 离婚纠纷 王坤 李崇业 1.00 1.00 吴志坚
1330 (2016)鲁0212执845号 2016-7-8 劳务合同 李兆华  李风鸣 0.24 0.24 吴志坚
1331 (2016)鲁0212执847号 2016-4-27 劳务合同 王理秋  李风鸣 0.50 0.50 吴志坚
1332 (2016)鲁0212执855号 2016-4-27 婚后财产纠纷 李娜 赵国庆 6.00 6.00 吴志坚
1333 (2016)鲁0212执857号 2016-7-11 离婚纠纷 赵嵘 苏允良 行为 行为 吴志坚
1334 (2016)鲁0212执863号 2016-7-8 保证合同 青岛担保中心有限公司 青岛奥达汽车集团有限公司,青岛奥华汽车销售有限公司,青岛奥达汽车销售服务有限公司,青岛华达世纪汽车服务有限公司,青岛盛腾汽车销售服务有限公司,乳山市佰洋汽车销售服 233.80 233.80 吴志坚
1335 (2016)鲁0212执864号 2016-7-8 民间借贷 青岛担保中心有限公司 常虹,青岛展虹电子集团有限公司 73.30 73.30 吴志坚
1336 (2016)鲁0212执867号 2016-7-12 侵权责任纠纷 朱敬佩 青岛华鼎建材有限公司 3.26 3.26 吴志坚
1337 (2016)鲁0212执870号 2016-5-17 保证合同 青岛担保中心有限公司 青岛华汇电子有限公司,青岛顺嘉隆贸易有限公司,青岛展虹电子集团有限公司,青岛唯美德科美容科技股份有限公司,常虹,席坚一 2819.67 2819.67 吴志坚
1338 (2016)鲁0212执873号 2016-7-14 合同纠纷 青岛市崂山区军远建筑机具租赁站 青岛温泉建设集团有限公司 4.31 4.31 吴志坚
1339 (2016)鲁0212执874号 2016-7-15 物业服务合同 青岛凯旋物业发展有限公司; 丁绪平 3.04 3.04 吴志坚
1340 (2016)鲁0212执875号 2016-6-20 物业服务合同 青岛凯旋物业发展有限公司; 田博 0.72 0.72 吴志坚
1341 (2016)鲁0212执876号 2016-7-15 物业服务合同 青岛凯旋物业发展有限公司; 曾大泉 1.83 1.83 吴志坚
1342 (2016)鲁0212执718号 2016-5-25 金融借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司崂山支行 潘鸣,胡秀荣 34.34 34.34 吴志坚
1343 (2016)鲁0212执719号 2016-5-25 金融借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司沙子口支行汉河分理处 常学军 55.83 55.83 吴志坚
1344 (2016)鲁0212执928号 2016-6-15 债权 董荣忠 青岛得比加壹装饰设计工程有限公司 36.60 36.60 吴志坚
1345 (2016)鲁0212执925号 2016-5-1 金融借款合同 中国民生银行股份有限公司青岛分行 青岛德食和饮酒业有限公司,李忠毅 154.79 154.79 吴志坚
1346 (2016)鲁0212执905号 2016-6-1 金融借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司王哥庄支行; 李杰,张正光,张正亭,王绪波 15.75 15.75 吴志坚
1347 (2016)鲁0212执919号 2016-7-14 债权 曾祥鸽  刘春海 4.37 4.37 吴志坚
1348 (2016)鲁0212执929号 2016-6-25 债权 董荣忠 李圆 3.60 3.60 吴志坚
1349 (2016)鲁0212执1077号 2016-5-18 民间借贷 李方正 季茂红,程艳霞,梁海英,青岛金鹤鸣商务酒店有限公司 30.00 30.00 吴志坚
1350 (2015)鲁0212执1070号 2016-1-27 金融借款合同 :青岛农村商业银行股份有限公司沙子口支行 隋宝泉,田淑莲 170.00 170.00 吴志坚
1351 (2016)鲁0212执1083号 2016-6-1 金融借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司 青岛欧亚传媒有限公司,李玉娟,李祥健,纪晓慧 47.13 47.13 吴志坚
1352 (2016)鲁0212执1084号 2016-5-28 金融借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司 纪晓慧,青岛恒瑞包装有限公司,青岛韩商联合工贸有限公司,青岛新世界广场实业有限责任公司,青岛乡村季风农业发展有限公司,青岛欧亚集团有限公司,纪林仕,纪华仕,秦慧艳,苏建臻,李祥健 1615.39 1615.39 吴志坚
1353 (2016)鲁0212执1086号 2016-6-1 金融借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司 青岛欧亚传媒有限公司,李祥健,纪晓慧 264.73 264.73 吴志坚
1354 (2016)鲁0212执1099号 2016-5-25 金融借款合同 :青岛农村商业银行股份有限公司沙子口支行 青岛华皇集团有限公司,青岛寰城工贸有限公司,青岛自由鸟贸易有限公司,田新,初建欣 209.24 209.24 吴志坚
1355 (2016)鲁0212执1093号 2016-5-25 买卖合同 中国核工业二三建设有限公司 青岛格兰威尔国际贸易有限公司 60.00 60.00 吴志坚
1356 (2016)鲁0212执1079号 2016-5-25 生命权、身体权、健康权纠纷 李振杰 :姜向奎 0.10 0.10 吴志坚
1357 (2016)鲁0212执1085号 2016-5-25 金融借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司 青岛欧亚投资有限公司,李祥健,纪晓慧,刘立栋,李永超 109.44 109.44 吴志坚
1358 (2016)鲁0212执1017号 2016-6-6 民间借贷 :王秀梅 金贤洙 0.00 0.00 吴志坚
1359 (2016)鲁0212执1023号 2016-6-6 劳动争议 侯艺 爱德检测科技有限公司 2.03 2.03 吴志坚
1360 (2016)鲁0212执1016号 2016-2-26 金融借款合同 中国工商银行股份有限公司青岛麦岛支行 成新雪,李杰 78.48 78.48 吴志坚
1361 (2016)鲁0212执1015号 2016-6-11 金融借款合同 中国工商银行股份有限公司青岛麦岛支行 曲志强,李玉芬 48.03 48.03 吴志坚
1362 (2016)鲁0212执1014号 2016-6-20 金融借款合同 中国工商银行股份有限公司青岛麦岛支行 刘晓玲 108.02 108.02 吴志坚
1363 (2016)鲁0212执1021号 2016-6-21 借款合同 青岛金鼎信小额贷款股份有限公司 青岛富康源经纬毛绒有限公司,青岛竹子林服饰有限公司,青岛德邦诺人造毛皮有限公司,青岛绒盛祥工贸有限公司,张式富,张式生,张秋娟,崔显英,纪毓生,曹秋娟,张永利,张振青,朱建华,矫春迎,矫海涛 50.80 50.80 吴志坚
1364 (2016)鲁0212执1020号 2016-6-21 借款合同 青岛金鼎信小额贷款股份有限公司 青岛竹子林服饰有限公司,青岛德邦诺人造毛皮有限公司,青岛绒盛祥工贸有限公司,青岛富康源经纬毛绒有限公司,张式富,张式生,张秋娟,崔显英,纪毓生,曹秋娟,张永利,张振青,朱建华,矫春迎,矫海涛 70.90 70.90 吴志坚
1365 (2016)鲁0212执1019号 2016-6-21 借款合同 青岛金鼎信小额贷款股份有限公司 青岛德邦诺人造毛皮有限公司,青岛绒盛祥工贸有限公司,青岛富康源经纬毛绒有限公司,青岛竹子林服饰有限公司,张式富,张式生,张秋娟,崔显英,纪毓生,曹秋娟,张永利,张振青,朱建华,矫春迎,矫海涛 502.00 502.00 吴志坚
1366 (2016)鲁0212执1022号 2016-6-23 劳动争议 王建会 爱德检测科技有限公司 1.20 1.20 吴志坚
1367 (2016)鲁0212执1024号 2016-7-1 劳动争议 姜海艳 爱德检测科技有限公司 1.10 1.10 吴志坚
1368 (2016)鲁0212执1029号 2016-9-9 金融借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司崂山支行长沙路分理处 王红卫,韩树开 63.38 63.38 吴志坚
1369 (2016)鲁0212执1101号 2016-9-27 买卖合同 河北昊华橡塑科技有限公司 中铁十二局集团第四工程有限公司 45.06 45.06 吴志坚
1370 (2016)鲁0212执1115号 2016-10-9 餐饮服务合同 王照平 青岛市崂山区中韩街道张家下庄社区居委会 7.15 7.15 吴志坚
1371 (2016)鲁0212执1118号 2016-10-9 金融借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司 青岛韩商联合工贸有限公司,青岛新世界广场实业有限责任公司,纪晓慧 1839.38 1839.38 吴志坚
1372 (2016)鲁0212执1119号 2016-10-9 金融借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司 青岛星空网络技术有限公司,纪晓慧 2579.25 2579.25 吴志坚
1373 (2016)鲁0212执1120号 2016-10-9 金融借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司 青岛欧亚集团有限公司,青岛新世界广场实业有限责任公司 2276.91 2276.91 吴志坚
1374 (2016)鲁0212执1121号 2016-10-9 金融借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司 青岛壹佰易购商贸有限公司,青岛新世界广场实业有限责任公司,林金友,李清清,纪晓慧 2058.70 2058.70 吴志坚
1375 (2016)鲁0212执1149号 2016-10-18 金融借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司 青岛合一工业有限公司,李祥健,纪晓慧,杨振恩,青岛欧亚集团有限公司 1345.27 1345.27 吴志坚
1376 (2016)鲁0212执1150号 2016-10-18 金融借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司 青岛欧亚投资有限公司,青岛韩商联合工贸有限公司,李祥健,刘立栋,李永超,纪晓慧 78.38 78.38 吴志坚
1377 (2016)鲁0212执1151号 2016-10-18 金融借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司 青岛新世界广场实业有限责任公司,青岛欢乐点点文化产业有限公司,纪晓慧,李祥健 1245.22 1245.22 吴志坚
1378 (2016)鲁0212执1152号 2016-10-18 金融借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司 青岛德明科技有限公司,青岛新世界广场实业有限责任公司,纪晓慧,李祥健 1561.07 1561.07 吴志坚
1379 (2016)鲁0212执1153号 2016-10-18 金融借款合同 青岛农村商业银行股份有限公司 青岛源丰泉商贸有限公司,青岛新世界广场实业有限责任公司,王仁全,孙晓彦 1433.99 1433.99 吴志坚
